Вироби з кераміки > Manna ceramics [ Каталог / Прайс ]
КОД | ФОТО | НАЙМЕНУВАННЯ | АРТ | ЦІНА | КОЛИЧЕСТВО | СУМА |
---|---|---|---|---|---|---|
231 | ![]() | Блюдо 27 см | 8021 | 195 грн. | 0 грн. | |
232 | ![]() | Блюдо 27 см | 8020 | 195 грн. | 0 грн. | |
233 | ![]() | Блюдо 27 см | 8019 | 195 грн. | 0 грн. | |
234 | ![]() | Блюдо 32 см | 8027 | 325 грн. | 0 грн. | |
235 | ![]() | Блюдо 32 см | 8026 | 325 грн. | 0 грн. | |
236 | ![]() | Блюдо 32 см | 8025 | 325 грн. | 0 грн. | |
237 | ![]() | Блюдо Овальний 32 см | 8048 | 325 грн. | 0 грн. | |
238 | ![]() | Блюдо Овальний 32 см | 8047 | 325 грн. | 0 грн. | |
239 | ![]() | Блюдо Овальний 32 см | 8046 | 325 грн. | 0 грн. | |
240 | ![]() | Блюдце 14 см | 8039 | 70 грн. | 0 грн. | |
241 | ![]() | Блюдце 14 см | 8038 | 70 грн. | 0 грн. | |
242 | ![]() | Блюдце 14 см | 8037 | 70 грн. | 0 грн. | |
243 | ![]() | Ваза | 8054 | 325 грн. | 0 грн. | |
244 | ![]() | Ваза | 8053 | 325 грн. | 0 грн. | |
245 | ![]() | Ваза | 8052 | 325 грн. | 0 грн. | |
246 | ![]() | Горщик 600 мл | 8042 | 195 грн. | 0 грн. | |
247 | ![]() | Горщик 600 мл | 8041 | 195 грн. | 0 грн. | |
248 | ![]() | Горщик 600 мл | 8040 | 195 грн. | 0 грн. | |
249 | ![]() | Каструлька 400 мл | 8051 | 175 грн. | 0 грн. | |
250 | ![]() | Каструлька 400 мл | 8050 | 175 грн. | 0 грн. | |
251 | ![]() | Каструлька 400 мл | 8049 | 175 грн. | 0 грн. | |
252 | ![]() | Кружка 400 мл | 8006 | 130 грн. | 0 грн. | |
253 | ![]() | Кружка 400 мл | 8005 | 130 грн. | 0 грн. | |
254 | ![]() | Кружка 400 мл | 8004 | 130 грн. | 0 грн. | |
255 | ![]() | Глечик 1,6 л | 8057 | 325 грн. | 0 грн. | |
256 | ![]() | Глечик 1,6 л | 8056 | 325 грн. | 0 грн. | |
257 | ![]() | Глечик 1,6 л | 8055 | 325 грн. | 0 грн. | |
258 | ![]() | Піала 550 мл | 8009 | 135 грн. | 0 грн. | |
259 | ![]() | Піала 550 мл | 8008 | 135 грн. | 0 грн. | |
260 | ![]() | Піала 550 мл | 8007 | 135 грн. | 0 грн. | |
261 | ![]() | Салатник 3 л | 8030 | 325 грн. | 0 грн. | |
262 | ![]() | Салатник 3 л | 8029 | 325 грн. | 0 грн. | |
263 | ![]() | Салатник 3 л | 8028 | 325 грн. | 0 грн. | |
264 | ![]() | Цукорниця 450 мл | 8033 | 150 грн. | 0 грн. | |
265 | ![]() | Цукорниця 450 мл | 8032 | 150 грн. | 0 грн. | |
266 | ![]() | Цукорниця 450 мл | 8031 | 150 грн. | 0 грн. | |
267 | ![]() | Соусник 450 мл | 8012 | 85 грн. | 0 грн. | |
268 | ![]() | Соусник 450 мл | 8011 | 85 грн. | 0 грн. | |
269 | ![]() | Соусник 450 мл | 8010 | 85 грн. | 0 грн. | |
270 | ![]() | Супова тарілка 350 мл | 8018 | 175 грн. | 0 грн. | |
271 | ![]() | Супова тарілка 350 мл | 8017 | 175 грн. | 0 грн. | |
272 | ![]() | Супова тарілка 350 мл | 8016 | 175 грн. | 0 грн. | |
273 | ![]() | Тарілка 17 см | 8045 | 120 грн. | 0 грн. | |
274 | ![]() | Тарілка 17 см | 8044 | 120 грн. | 0 грн. | |
275 | ![]() | Тарілка 17 см | 8043 | 120 грн. | 0 грн. | |
276 | ![]() | Тарілка 21 см | 8015 | 140 грн. | 0 грн. | |
277 | ![]() | Тарілка 21 см | 8014 | 140 грн. | 0 грн. | |
278 | ![]() | Тарілка 21 см | 8013 | 140 грн. | 0 грн. | |
279 | ![]() | Турка 250 мл | 8060 | 195 грн. | 0 грн. | |
280 | ![]() | Турка 250 мл | 8059 | 195 грн. | 0 грн. | |
281 | ![]() | Турка 250 мл | 8058 | 195 грн. | 0 грн. | |
282 | ![]() | Чайник 900 мл | 8024 | 295 грн. | 0 грн. | |
283 | ![]() | Чайник 900 мл | 8023 | 295 грн. | 0 грн. | |
284 | ![]() | Чайник 900 мл | 8022 | 295 грн. | 0 грн. | |
285 | ![]() | Чашка 300 мл | 8003 | 115 грн. | 0 грн. | |
286 | ![]() | Чашка 300 мл | 8002 | 115 грн. | 0 грн. | |
287 | ![]() | Чашка 300 мл | 8001 | 115 грн. | 0 грн. | |
288 | ![]() | Чашка кавова 150 мл | 8036 | 85 грн. | 0 грн. | |
289 | ![]() | Чашка кавова 150 мл | 8035 | 85 грн. | 0 грн. | |
290 | ![]() | Чашка кавова 150 мл | 8034 | 85 грн. | 0 грн. | |
291 | ![]() | Горщик для квітів 0,6 л | 60011 | 95 грн. | 0 грн. | |
292 | ![]() | Горщик для квітів 1,5 л | 60012 | 130 грн. | 0 грн. | |
293 | ![]() | Горщик для квітів 3 л | 60013 | 165 грн. | 0 грн. | |
294 | ![]() | Горщик для квітів 0,6 л | 60021 | 95 грн. | 0 грн. | |
295 | ![]() | Горщик для квітів 1,5 л | 60022 | 130 грн. | 0 грн. | |
296 | ![]() | Горщик для квітів 3 л | 60023 | 165 грн. | 0 грн. | |
297 | ![]() | Горщик для квітів 0,6 л | 60031 | 95 грн. | 0 грн. | |
298 | ![]() | Горщик для квітів 1,5 л | 60032 | 130 грн. | 0 грн. | |
299 | ![]() | Горщик для квітів 3 л | 60033 | 165 грн. | 0 грн. | |
300 | ![]() | Горщик для квітів 0,6 л | 60041 | 95 грн. | 0 грн. | |
301 | ![]() | Горщик для квітів 1,5 л | 60042 | 130 грн. | 0 грн. | |
302 | ![]() | Горщик для квітів 3 л | 60043 | 165 грн. | 0 грн. | |
303 | ![]() | Горщик для квітів 0,6 л | 60051 | 95 грн. | 0 грн. | |
304 | ![]() | Горщик для квітів 1,5 л | 60052 | 130 грн. | 0 грн. | |
305 | ![]() | Горщик для квітів 3 л | 60053 | 165 грн. | 0 грн. | |
306 | ![]() | Горщик для квітів 0,6 л | 60061 | 95 грн. | 0 грн. | |
307 | ![]() | Горщик для квітів 1,5 л | 60062 | 130 грн. | 0 грн. | |
308 | ![]() | Горщик для квітів 3 л | 60063 | 165 грн. | 0 грн. | |
309 | ![]() | Горщик для квітів 0,6 л | 60071 | 95 грн. | 0 грн. | |
310 | ![]() | Горщик для квітів 1,5 л | 60072 | 130 грн. | 0 грн. | |
311 | ![]() | Горщик для квітів 3 л | 60073 | 165 грн. | 0 грн. | |
312 | ![]() | Горщик для квітів 0,6 л | 60081 | 95 грн. | 0 грн. | |
313 | ![]() | Горщик для квітів 1,5 л | 60082 | 130 грн. | 0 грн. | |
314 | ![]() | Горщик для квітів 3 л | 60083 | 165 грн. | 0 грн. | |
654 | ![]() | Горщик 23 см - Серія «Джорджія» | 280 грн. | 0 грн. | ||
655 | ![]() | Горщик 33 см - Серія «Джорджія» | 360 грн. | 0 грн. | ||
656 | ![]() | Амфора - Серія «Схід» | 5550 грн. | 0 грн. | ||
657 | ![]() | Горщик 30 см - Серія «Схід» | 4800 грн. | 0 грн. |
Компанія Manna ceramics на ринку сувенірної продукції більше 10 років. Це дало можливість вивчити всі нюанси виготовлення виробів з кераміки будь-якої складності, що значно розширює асортимент продукції (з частиною виробів Ви можете ознайомитися в каталозі).
Manna ceramics має власне виробництво, оснащене розробленими на замовлення сучасними печами для роботи з керамікою і піччю для фьюзинга (пріплавка скла). Залежно від складу глини і плавкости глазурі, температура випалу становить від 1050˚ до 1200˚. Це дозволяє досягти гарної спікливості, відповідно міцності і тривалої експлуатації в побуті. В роботі використовується високоякісні склади глини і сертифікована харчова німецька глазур і пігменти, що дозволяє зробити продукцію будь-яких кольорів, відтінків і ефектів, а найголовніше абсолютно нешкідливою для здоров'я. Всі вироблені компанією Manna ceramics вироби - це 100% ручна робота, без використання формувальних верстатів.